Stamboom
Showresultaten
Datum | Plaats | Show | Klas | Resultaat | Keurder |
12.08.2012 | Rottweil | ADRK KS show | Veteran | 1st place, Best Veteran | C. Wolf-Meixner |
28.08.2011 | Emmen | NRC Clubmatch | Veteraan | Zeer Goed 1 | L. Quartel (NL) |
07.05.2011 | Rummen | CAC Show | Veteraan | Zeer Goed 1 | Ch. Delafontaine |
24.04.2011 | Kleve | CAC Show | Veteraan | 2de plaats | H. Teschke |
27.03.2011 | Troisdorf | CAC Show | Veteraan | Uitmuntend 1 | H. Weiler |
02.09.2006 | Dusseldorff | Dusselschau | Uitmuntend 2, RES CAC | J. Wulff | |
20.08.2006 | ADRK KS | Uitmuntend | W. Walter | ||
13.08.2006 | Baarland | Beneluxshow | Uitmuntend 1 | H.J. Hamrsma | |
30.07.2006 | Kranenburg | Grenzlandschau | Uitmuntend 1, CAC | H. Hellmann | |
22.07.2006 | Luik | Show | Uitmuntend 1, CAC/CACIB | A. Brace | |
25.06.2006 | Almere | Flevolandshow | Uitmuntend 1 | E. Bons-de Wever | |
04.06.2006 | Borken Buurlo | Show | Uitmuntend 1, CAC | H. Weiler | |
28.05.2006 | Geel | CAC Show BRK | Uitmuntend 2 | M. Micksik | |
27.05.2006 | Made | Clubmatch NRC | Uitmuntend 4 | P. Fleige | |
17.04.2006 | Leeuwarden | show | Uitmuntend 1 | J.M. Reinders | |
06.11.2005 | Bleiswijk | CAC show | Uitmuntend 1, Beste Teef | E. Wieldraaijer | |
14.10.2005 | Dortmund | Bundesieger | Zeer Goed | H.J. Radtke | |
Hohengeiss | ADRK KS | Uitmuntend 3 | H. Hellmann | ||
Kranenburg | Grenzlandschau | Uitmuntende 1, Ausland Siegerin | H. Weiler | ||
26.06.2005 | Blatzheim | Eifelschau | Uitmuntend 3 | G. Apel | |
15.05.2005 | Bocum | Show | Uitmuntend 2 RESCAC | D. Hoffmann | |
07.05.2005 | Rotterdam | Clubmatch NRC | Uitmuntend 2 | Ch. Delafontaine | |
11.09.2004 | Hoogeloon | Beneluxshow | Uitmuntend | W. Peters | |
05.09.2004 | Dusseldorf | ADRK KS | Uitmuntend | ||
15.08.2004 | Kranenburg | Grenzlandschau | Uitmuntend 1 | H. Weiler | |
04.07.2004 | Uden | Show | Uitmuntend 1 | F. Schaaf | |
27.06.2004 | Blatzheim | Eifelschau | Zeer Goed 2 | H. Weiler | |
10.04.2005 | Goes | Show | Uitmuntend 1 | S. Tripoli | |
30.05.2004 | Freudenberg | show | Zeer Goed 1 | G. Apel | |
16.05.2004 | Geel | CAC BRK | Uitmuntend 1, Beste Teef, Beste van het Ras | P. Fleige | |
15.05.2004 | Valkenswaard | Clubmatch NRC | Jeugd | Zeer Goed 1, Beste Jeugd | D. Vandecasteele |
01.02.2004 | Eindhoven | CAC-CACIB | Jeugd | Zeer Goed 3 | H. Weiler |
06.12.2003 | Amsterdam | Winner | Jeugd | Uitmuntend 1, Jeugdwinster | F. Beiboer |
23.09.2003 | Dusseldorff | Dusselschau | Jeugd | 2 Zeer Goed | Wulff |
Werkresultaten
Datum | Plaats | Keurmeester | Examen | A | B | C | Totaal | |
29.11.2003 | Amsterdam | A. Tokkie | VZH/BH | examen | geslaagd | |||
23.10.2004 | Amsterdam | S. Kwak | IPO I | examen | 73 | 86 | 84 | 243 |
26.03.2005 | Amsterdam | C. van Gijn | IPO II | examen | 80 | 88 | 85 | 253 |
22.10.2005 | Amsterdam | I. van Welie | IPO III | examen | 90 | 91 | 87 | 268 |
21.05.2006 | Emmen | C. Jaspers | IPO III | teamwed. | 77 | |||
18.06.2006 | Amsterdam | C. van Gijn | IPO III | Combibokaal | 90 | 90 | 180 | |
02.07.2006 | Amsterdam | Kwak, van Welie, Kuhnlopf | IPO III | Piet Hein | 93 | 76 | 80 | 249 |
24.09.2006 | Hoogeloon | Zainal, List, Visser | IPO III | NKA | 20 | 82 | 75 | 177 |
28.10.2006 | Amsterdam | S. Kwak | IPO III | Examen | 93 | 86 | 88 | 267 |
10.11.2006 | Uedem-Keppekn | H. Boskens | VPG III | Examen | 83 | 75 | 84 | 242 |
11.11.2006 | Amsterdam | I. van Welie | UV | Examen | geslaagd | |||
15.04.2007 | Tilburg | Kleinhesselink, van Gijn, Spies | IPO III | Kruikenbokaal | 85 | 80 | 85 | 250 |
03.06.2007 | Amsterdam | van Welie, Kuhntoph, Kwak | IPO III | Piet Hein | 88 | 88 | 92 | 268 |